月極駐車場のことなら三島コーポレーションへ!様々な方法で月極駐車場検索ができ、物件情報も満載です。
更新日付: 2025/10/27 21:00
:駐車場シェア利用OK+Web申込OK
:駐車場シェア利用OK
:駐車場シェアなし+Web申込OK
:駐車場シェアなし
:満車+Web空き待ち予約可能
:満車| 駐車場名 | 井上モータープール3 ( イノウエモータープール3 ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 駅前四丁目樋田駐車場2 ( エキマエヨンチョウメヒダチュウシャジョウ2 ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市駅前4丁目 | ||
| 賃料(総額) | 16,500円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | Eau de Vie茨木 ( オードヴィー ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市西中条町 | ||
| 賃料(総額) | 17,600円 | ||
| 保証金 | 17600 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 春日四丁目駐車場 ( カスガ4チョウメチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市春日4丁目 | ||
| 賃料(総額) | 13,000円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 上中条二丁目駐車場 ( カミチュウジョウ2チョウメチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市上中条2丁目 | ||
| 賃料(総額) | 9,000円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 上穂積4丁目パーキング ( カミホズミ4チョウメパーキング ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市上穂積4丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 岸モータープール ( キシモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市大住町 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 北浦モータープール ( キタウラモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
| 駐車場名 | クレア西中条 ( クレアニシチュウジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市西中条町 | ||
| 賃料(総額) | 16,500円~ 14,000円 | ||
| 保証金 | 30000 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
| 駐車場名 | グレイス茨木(旧コーポ北) ( グレイスイバラキ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市畑田町 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | K.Nモーターイン ( ケイエヌモーターイン ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市下穂積1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 16,500円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | コーポバロール ( コーポバロール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市水尾2丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 郡3丁目駐車場 ( コオリ3チョウメチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市郡3丁目 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 22000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | サウサリート ( サウサリート ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目 | ||
| 賃料(総額) | 9,900円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 紫明園南駐車場 ( シメイエンミナミチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市紫明園 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 庄一丁目駐車場 ( ショウイッチョウメチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市庄1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 13,200円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 白川第2駐車場 ( シラカワダイ2チュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市白川2丁目 | ||
| 賃料(総額) | 13,200円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 13200円 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 竹ヶ池モータープール ( タケガイケモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市下穂積4丁目 | ||
| 賃料(総額) | 9,900円 | ||
| 保証金 | 18000円 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 寺井ガレージ ( テライガレージ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市郡山2丁目 | ||
| 賃料(総額) | 9,000円 | ||
| 保証金 | 27000円 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 天王第2駐車場 ( テンノウダイ2チュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市天王1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 13,200円 | ||
| 保証金 | 24000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
1 ~ 20