月極駐車場のことなら三島コーポレーションへ!様々な方法で月極駐車場検索ができ、物件情報も満載です。
更新日付: 2025/11/14 21:00
:駐車場シェア利用OK+Web申込OK
:駐車場シェア利用OK
:駐車場シェアなし+Web申込OK
:駐車場シェアなし
:満車+Web空き待ち予約可能
:満車| 駐車場名 | ヴィラ高槻 ( ヴィラタカツキ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市如是町 | ||
| 賃料(総額) | 12,100円 | ||
| 保証金 | 12100 ~ 12100円 | 礼金 | 12100円 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | オーディンヴィラ ( オーディンヴィラ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市津之江北町 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | オーディン駐車場 ( オーディンチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 大川モータープール ( オオカワモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市栄町3丁目 | ||
| 賃料(総額) | 15,000円 | ||
| 保証金 | 15000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 大塚町一丁目駐車場 ( オオツカチョウ1チョウメチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市大塚町1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 加賀山東モータープール ( カガヤマヒガシモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 不要 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | グランディール ( グランディール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市大手町 | ||
| 賃料(総額) | 16,500円 | ||
| 保証金 | 33000 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 古曽部町三丁目駐車場 ( コソベチョウサンチョウメチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市古曽部町3丁目 | ||
| 賃料(総額) | 9,900円~ 9,350円 | ||
| 保証金 | 18000円 ~ 17000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | サカイ駐車場 ( サカイチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市芝生町1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 33000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 第1松本モータープール ( ダイ1マツモトモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市塚原3丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 第2松本モータープール ( ダイ2マツモトモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市塚原5丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | T.Oモータープール ( ティーオーモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市山手町1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 22000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | ディアコート高槻 ( ディアコートタカツキ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市城東町 | ||
| 賃料(総額) | 14,300円 | ||
| 保証金 | 42900円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 登美の里モータープール ( トミノサトモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市登美の里町 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | トレンディア松原 ( トレンディアマツバラ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市松原町 | ||
| 賃料(総額) | 16,500円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 中島ガレージ ( ナカジマガレージ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||
| 賃料(総額) | 11,000円 | ||
| 保証金 | 22000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 中島ハイム ( ナカジマハイム ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市古曽部町1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 20000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 中村第2モータープール ( ナカムラ2モーター ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市栄町1丁目 | ||
| 賃料(総額) | 10,000円 | ||
| 保証金 | 30000円 | 礼金 | 不要 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 楠公駐車場 ( ナンコウチュウシャジョウ ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府三島郡島本町青葉3丁目 | ||
| 賃料(総額) | 12,000円 | ||
| 保証金 | 15000円 | 礼金 | 15000円 |
| コメント | |||
| 駐車場名 | 西田モータープール ( ニシダモータープール ) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市南芥川町 | ||
| 賃料(総額) | 18,700円~ 15,400円 | ||
| 保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | 0 ~ |
| コメント | |||
1 ~ 20