現況年間収入 | 7,344,600円円 (利回り 8.84% ) |
---|---|
満室時年間収入 | 7,344,600円円 (利回り 8.84% ) |
現況 | 賃貸中 |
構造 | 鉄骨造スレート葺地上3階建 |
築年月 | 平成01年12月 |
接面道路 | 公道 北側 幅員約4.5m |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | ■第一種中高層住居専用地域 |
法令上の制限 | ■準防火地域 ■第2種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
地積公簿面積 | 232.18㎡ (約70.23坪) |
引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
2~3日経っても弊社より返信がない場合は、大変お手数ではございますが、本ページ下部に記載あります電話番号までお電話頂けますようお願い申し上げます。
営業時間 AM 9:30~PM 6:30までの間にお願い致します。
また、水曜日は定休日となりますのでメール又は、上記以外の営業日にお問合せください。
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6-22 3階
株式会社三島コーポレーション 業務開発部